Vogar
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: Alüminyum Ektrüzyon
Lens: Yüksek Geçirgenlige Sahip Lens
Boya: Mat Alüminyum Eloksal Gümüs Kaplama
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü & Sarkıt
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler / Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogar Yüksek Tavan Armatürü | ||||||||||
| 327 767 001 V | 50W | 6500LM | 250 | 80 | 60 | 0,8 | - | - | - | Ö-35.170.1901 |
| 327 767 002 V K | 100W | 13000LM | 250 | 160 | 60 | 1,5 | - | - | İndir | Ö-35.170.1901 |
| 327 767 003 V K | 150W | 19500LM | 250 | 240 | 60 | 2,2 | - | - | İndir | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 004 V K | 200W | 26000LM | 250 | 320 | 60 | 2,9 | - | - | İndir | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 005 V L | 300W | 39000LM | 750 | 80 | 60 | 3,7 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 006 V L | 400W | 52000LM | 1000 | 80 | 60 | 4,4 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 002 V L | 100W | 13000LM | 500 | 80 | 60 | 1,4 | - | - | İndir | Ö-35.170.1901 |
| 327 767 003 V L | 150W | 19500LM | 750 | 80 | 60 | 2,1 | - | - | İndir | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 004 V L | 200W | 26000LM | 1000 | 80 | 60 | 2,8 | - | - | İndir | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 003 V | 150W | 19500LM | 750 | 160 | 60 | 2 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 004 V | 200W | 26000LM | 500 | 160 | 60 | 2,8 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 005 V | 300W | 39000LM | 500 | 240 | 60 | 3,6 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |
| 327 767 006 V | 400W | 52000LM | 500 | 320 | 60 | 4,2 | - | - | - | Ö-35.170.1902 |

