Verona
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: 0,5mm DKP Sac Gövde
Çerçeve: 0,7mm DKP Sac Gövde
Difüzör: 1mm PMMA Opal Difüzör
Boya: Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Altı - Clip In
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code |
Güç / Power (W) |
Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler / Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıva Altı / Recessed Mount | ||||||||||
| 361 127 030 | 14W | 1680LM | 295 | 295 | 60 | 0,615 | 24 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1102 |
| 361 127 218 | 24W | 2880LM | 295 | 595 | 60 | 1,08 | 12 | 640x530x630 | İndir | 35.170.1000 |
| 361 127 418 | 36W | 4320LM | 595 | 595 | 60 | 2,1 | 8 | 640x530x630 | İndir | 35.170.1106 |
| 361 127 236 | 36W | 4320LM | 295 | 1195 | 60 | 2,2 | 6 | 1235x470x325 | İndir | 35.170.1108 |
| Asma Tavan / Clip In Ceiling | ||||||||||
| 361 127 030 C | 14W | 1680LM | 299 | 299 | 60 | 0,630 | 24 | 635x415x675 | İndir | 35.170.1102 |
| 361 127 218 C | 24W | 2880LM | 299 | 599 | 60 | 1,1 | 8 | 640x530x630 | İndir | 35.170.1000 |
| 361 127 418 C | 36W | 4320LM | 599 | 599 | 60 | 2,1 | 8 | 640x530x630 | İndir | 35.170.1106 |
| 361 127 236 C | 36W | 4320LM | 299 | 1199 | 60 | 2,2 | 6 | 1235x470x325 | İndir | 35.170.1107 |

