Rubik
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü COB LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Çerçeve: Alüminyum Çerçeve
Optik: 4mm Temperli Cam + Reflektör
Boya: Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Altı
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ürün Ölçüleri / Product Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | H | ||||||||
| Sanya Sıva Altı LED Downlight | |||||||||
| 360 127 020 C | 10W | 1100LM | 95 | 45 | 0,18 | 90 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1501 |
| 360 127 218 C | 12W | 1320LM | 130 | 45 | 0,3 | 90 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1501 |
| 360 127 236 C | 15W | 1650LM | 170 | 50 | 0,35 | 45 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1502 |
| 360 127 030 C | 18W | 1980LM | 195 | 60 | 0,40 | 30 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1502 |
| 360 127 418 C | 24W | 2640LM | 220 | 60 | 0,58 | 30 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1502 |
| 360 127 518 C | 30W | 3600LM | 220 | 60 | 0,58 | 30 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1502 |
