Pırna Acil Yönlendirme Armatürü
LED : L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Gövde : Alüminyum Ektrüzyon
Cam : Çift Taraf Serigrafi Baskılı Pleski
Boya : Elektrostatik Toz Boya
Opsiyon : 3H EMG KIT
Özellikler : Yüksek verimli LED, düsük enerji tüketimi, 3 saat desarj süresi,enerjide ve enerji yokken çalısabilme, sarj ve desarj
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler /
Dimensions (mm)
|
Ağırlık /
Weight (kg) |
Koli İçi Adet /
Qty/Box |
Koli Ölçüsü /
Box Dimensions |
Datasheet
|
Bayındırlık No /
Public Works No.
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pırna Sıva Altı Acil aydınlatma Armatürü | ||||||||||
| 352 127 001 | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
| 352 127 001 A | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
| 352 127 001 S | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
| Pırna Sıva Üstü Acil aydınlatma Armatürü | ||||||||||
| 352 127 002 | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
| 352 127 002 A | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
| 352 127 002 S | 3W | 300LM | 150 | 260 | 20 | 0,38 | 32 | 630x415x650 | İndir | 35.440.2102 |
