Pargas Zone2/22
LED : L70 > 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDGövde : Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Gövde
Cam : Yüksek Basınca Dayanıklı 5 mm Temperli Cam
Reflektör : Yüksek Yansıtma Özellikli Alüminyum Reflektör
Boya : Ortam Şartlarına Uygun Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG, AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Üstü
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler /
Dimensions (mm)
|
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet |
Bayındırlık No /
Public Works No.
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pargas Zone 2/22 Ex-proof Projektör Armatürü | ||||||||||
| 375 767 050 X2 | 50W | 7250LM | 440 | 140 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4002 | |
| 375 767 100 X2 | 100W | 14500LM | 530 | 180 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4005 | |
| 375 676 150 X2 | 150W | 21750LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 200 X2 | 200W | 29000LM | 640 | 220 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 300 X2 | 300W | 43500LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
| 375 676 400 X2 | 400W | 58000LM | 630 | 190 | 50 | - | - | İndir | 35.170.4006 | |
