Nagoya
LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LEDSürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde: 0,5mm DKP Sac Gövde
Çerçeve: 0,7mm DKP Sac Gövde
Difüzör: 1mm PMMA Opal Difüzör
Boya: Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler : 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri : Sıva Altı - Clip In
Kullanım Alanları

Elektriksel Özellikler

| Kod / Code | Güç / Power (W) | Işık Akısı / Luminous Flux (LM) |
Ölçüler / Dimensions (mm) |
Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg) |
Koli İçi Adet / Pieces in Box |
Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm) |
Datasheet | Bayındırlık No / Public Works No. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıva Altı / Recessed Mount | ||||||||||
| 361 227 030 | 14W | 1540LM | 295 | 295 | 35 | 0,38 | 48 | 635x415x675 | İndir | 35.170.1102 |
| 361 227 218 | 24W | 2640LM | 295 | 595 | 35 | 0,67 | 24 | 685x395x670 | İndir | 35.170.1000 |
| 361 227 418 | 36W | 3960LM | 595 | 595 | 35 | 1,3 | 12 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1106 |
| 361 227 236 | 36W | 3960LM | 295 | 1195 | 35 | 1,3 | 9 | 1275x390x353 | İndir | 35.170.1108 |
| Asma Tavan / Clip In Ceiling | ||||||||||
| 360 227 030 | 14W | 1540LM | 299 | 299 | 35 | 0,4 | 48 | 635x415x675 | İndir | 35.170.1102 |
| 360 227 218 | 24W | 2640LM | 299 | 599 | 35 | 0,7 | 24 | 685x395x670 | İndir | 35.170.1000 |
| 360 227 418 | 36W | 3960LM | 599 | 599 | 35 | 1,3 | 12 | 630x415x650 | İndir | 35.170.1106 |
| 360 227 236 | 36W | 3960LM | 299 | 1199 | 35 | 1,3 | 9 | 1275x390x353 | İndir | 35.170.1108 |

